<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<item_0>
		<title></title>
		<description></description>
		<link>https://www.digitalization.nl/nieuws</link>
		<pubdate>Thu, 22 Jan 2026 15:38:57 +0100</pubdate>
		<generator>DigiCMS v4.2.2</generator>
		<language>nl</language>
		<item>
			<item_0>
				<title>Demonstrator voor keukenloods.nl</title>
				<link>https://www.digitalization.nl/nieuws/7/demonstrator-voor-keukenloods-nl</link>
				<description>Voor Keukenloods.nl zijn wij bezig een demonstrator te maken ter vervanging van hun huidige 3D keuken ontwerp tool. 

Keywords: 3D, ThreeJS, physics</description>
				<pubdate>Thu, 22 Jan 2026 01:00:00 +0100</pubdate>
				<guid>https://www.digitalization.nl/nieuws/7/demonstrator-voor-keukenloods-nl</guid>
			</item_0>
			<item_1>
				<title>Robot systeem opgeleverd in Singapore</title>
				<link>https://www.digitalization.nl/nieuws/6/robot-systeem-opgeleverd-in-singapore</link>
				<description>Voor Ugene Laboratories hebben wij in opdracht van Robotic Labs de besturings- en bedieningssoftware opgeleverd voor een automatiseringssysteem</description>
				<pubdate>Mon, 01 May 2023 02:00:00 +0200</pubdate>
				<guid>https://www.digitalization.nl/nieuws/6/robot-systeem-opgeleverd-in-singapore</guid>
			</item_1>
			<item_2>
				<title>Quatation Factory</title>
				<link>https://www.digitalization.nl/nieuws/1/quatation-factory</link>
				<description>Quatation Factory ontwikkelt een smart cloud oplossing voor het automatisch genereren van offertes in de metaalindustrie. Ik ben ingehuurd voor de ontwikkeling van beeld herkennings algoritmes voor 2D en 3D CAD tekeningen.</description>
				<pubdate>Fri, 25 Feb 2022 01:00:00 +0100</pubdate>
				<guid>https://www.digitalization.nl/nieuws/1/quatation-factory</guid>
			</item_2>
		</item>
	</item_0>
</channel>
</rss>